加载中...
加载中...
根据设定的职级范围和中位值,自动计算薪酬带宽和各级薪酬标准
当前为预览模式
登录后可自定义参数并下载Excel文件
无需复杂的Excel公式,无需专业的薪酬设计知识。只要确定职级数量和几个关键参数,系统即可自动生成完整的薪酬标准表和带宽图。 这项功能帮助企业HR和咨询师快速建立科学的职位薪酬体系,大幅提升薪酬设计效率和准确性。
查看标准薪酬表
了解真实薪酬设计的全貌
查看薪酬带宽图
直观观察各职级薪酬关系
调整参数生成新表
只需改几个数,自动完成计算
A方案:您已掌握各职级市场薪酬中位值,可直接在下方表格的「中位值(M)」列输入市场数据,其他列自动计算。如有疑问请参考页面底部「附录:薪酬设计指南」。
这是一张标准的真实薪酬标准表案例,展示15个职级的完整薪酬数据。帮助您了解薪酬设计的全貌。 表格中带有下划线的输入框可以直接编辑,修改后其他列数据会自动联动计算。
智能联动:只需调整「固定比率」「中位值」「带宽变动率」等少数参数,带宽上限、下限、固浮拆分等所有数据将自动计算生成。
| 职级 | 固定比率 | 浮动比率 | 带宽下限(L) | 中位值(M) | 带宽上限(H) | 全薪中位级差 | 全薪带宽变动率 | 上/下半区间 带宽变动比率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定薪酬 | 浮动薪酬 | 年总薪酬 | 固定薪酬 | 浮动薪酬 | 年总薪酬 | 固定薪酬 | 浮动薪酬 | 年总薪酬 | ||||||
| 15 | 40% | 319,310 | 212,873 | 532,184 | 415,103 | 276,736 | 510,896 | 340,598 | 851,494 | 26% | 23% | |||
| 14 | 40% | 253,826 | 169,217 | 423,044 | 329,974 | 219,983 | 406,122 | 270,748 | 676,870 | 25% | 23% | |||
| 13 | 40% | 202,578 | 135,052 | 337,630 | 263,351 | 175,567 | 324,124 | 216,083 | 540,207 | 25% | 23% | |||
| 12 | 30% | 189,454 | 81,194 | 270,648 | 246,290 | 105,553 | 303,126 | 129,911 | 433,037 | 24% | 23% | |||
| 11 | 30% | 152,603 | 65,401 | 218,004 | 198,384 | 85,022 | 244,165 | 104,642 | 348,807 | 24% | 23% | |||
| 10 | 30% | 123,570 | 52,959 | 176,528 | 160,641 | 68,846 | 197,712 | 84,734 | 282,446 | 23% | 23% | |||
| 9 | 20% | 119,612 | 29,903 | 149,515 | 149,515 | 37,379 | 179,419 | 44,855 | 224,273 | 22% | 20% | |||
| 8 | 20% | 98,017 | 24,504 | 122,522 | 122,522 | 30,630 | 147,026 | 36,757 | 183,783 | 21% | 20% | |||
| 7 | 20% | 80,857 | 20,214 | 101,071 | 101,071 | 25,268 | 121,286 | 30,321 | 151,607 | 20% | 20% | |||
| 6 | 20% | 67,176 | 16,794 | 83,970 | 83,970 | 20,992 | 100,764 | 25,191 | 125,955 | 19% | 20% | |||
| 5 | 10% | 65,895 | 7,322 | 73,217 | 79,074 | 8,786 | 92,253 | 10,250 | 102,503 | 19% | 17% | |||
| 4 | 10% | 55,595 | 6,177 | 61,772 | 66,714 | 7,413 | 77,833 | 8,648 | 86,481 | 18% | 17% | |||
| 3 | 10% | 47,292 | 5,255 | 52,547 | 56,751 | 6,306 | 66,209 | 7,357 | 73,566 | 17% | 17% | |||
| 2 | 10% | 40,573 | 4,508 | 45,081 | 48,687 | 5,410 | 56,802 | 6,311 | 63,113 | 16% | 17% | |||
| 1 | 10% | 35,112 | 3,901 | 39,013 | 42,134 | 4,682 | 49,157 | 5,462 | 54,619 | 0% | 17% | |||
| 参数标识 | 参数 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 参数 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
这是对应上方薪酬标准表的薪酬带宽示意图。通过这张图,您可以直观地看到整个薪酬水平分布以及各职级薪酬之间的相对关系。
使用说明:
设计薪酬时的参考手册,了解各参数的含义和调整建议
根据薪酬体系设计结果,智能推荐匹配的职级架构方案,包括职层划分、序列设计、层级数量建议等,形成完整的职位职级体系