加载中...
加载中...
基于职位体系设计方法论,AI智能推导企业职级架构矩阵
无需复杂的设计知识,只需选择企业规模和行业,系统基于GGS全球职等系统和九序列标准结构,自动生成科学合理的职级架构图。 支持高管/管理/研发/技术/营销/职能/项目管理/支持/技能九大序列,一键生成专业级职位体系。
填写企业信息
选择行业、规模、序列
AI智能推导
程序预计算锚点+AI填称谓
查看与调整
校验结果+反馈修正
选择所属行业、企业规模和职位序列,系统将基于九序列标准结构为您推导合理的职级架构
1-50人
微型企业
≤10级50-200人
小型企业
≤15级200-500人
中小型企业
≤18级500-2000人
中型企业
≤21级2000-5000人
大型企业
≤23级5000人以上
集团型企业
≤25级以下案例来自不同行业的真实企业(已匿名化处理),供AI生成时参考。点击tab切换查看不同案例的完整职级矩阵。
| 职级 | 管理序列-M | 技术序列-T | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程类 | 设计类 | 业务职能类 | 项目管理 | |||||||||
| L16 | 公司正职 | |||||||||||
| L15 | 公司副职 | 公司总工 | ||||||||||
| L14 | 公司助理级 | |||||||||||
| L13 | 业务中心经理 | 公司副总工 | 项目总经理 | |||||||||
| L12 | 职能部门经理 | 业务中心副经理 | 设计部门负责人 | 业务总工、资深专家 | 项目副总经理 | |||||||
| L11 | 职能部门副经理 | 业务中心经理助理 | 设计部门副职 | 业务副总工、专家 | 设计总工、资深专家 | 业务资深专家 | 项目总经理助理 | |||||
| L10 | 职能部门经理助理 | 设计部门助理 | 设计副总工、专家 | 业务专家 | 项目专业经理 | |||||||
| L9 | 2级主任工程师 | 主任设计师 | 高级业务主任 | 项目专业副经理 | ||||||||
| L8 | 1级主任工程师 | 高级设计师 | 高级业务主管 | 项目高级主管 | ||||||||
| L7 | 主管工程师 | 主管设计师 | 业务主管 | 项目主管 | ||||||||
| L6 | 2级工程师 | 2级设计师 | 2级业务专员 | |||||||||
| L5 | 1级工程师 | 1级设计师 | 1级业务专员 | |||||||||
| L4 | 2级工程师助理 | 2级设计师助理 | 2级业务助理 | |||||||||
| L3 | 1级工程师助理 | 1级设计师助理 | 1级业务助理 | |||||||||
| L2 | 技术员 | 技术员 | 业务员 | |||||||||
| L1 | 办事员 | |||||||||||
了解职级架构设计的核心概念和规则,帮助您更好地理解和使用生成结果
根据生成的职位职级架构图,智能匹配薪酬宽带、档位标准与固浮比结构,自动生成专业薪酬标准表